Alicosolar 250W-270W Monocristalin Home and Comercial Panou solar
Introducerea produsului
| Locul de origine | Jiangsu, China |
| Nume de marcă | Alicosolar |
| Numărul modelului | AS-M660 (250-270) |
| Dimensiune | 1640*992*35mm |
| Numele produsului | Panou solar comercial |
| Certificat | CE/TUV |
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat |
| Garanție | 25 de ani |
| Aplicație | Acasă |
| Culoarea de sprijin | Alb, negru, transparent |
| Capac frontal | 3,2 mm Transimissiion ridicat, sticlă scăzută cu fier temperat |
| Celula solară | Mono 156*156 Cell |
| Cutie de joncțiune | IP67 evaluat |
| Conector | Conector compatibil MC4 |


| Parametri electrici Condiții de testare standard (STC: AM = 1,5,1000W/m2, temperatura celulelor 25 ° C) | |||||
| Tip tipic | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
| Max Power (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Tensiune maximă de putere (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Curent de putere maximă (IMP) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Tensiune de circuit deschis (COV) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Curent de scurtcircuit (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Eficiența celulară (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Eficiența modulului (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Tensiune maximă a sistemului | DC1000V | ||||
| Ratingul de siguranță al seriei Maximun | 15a | ||||
Garanție de ieșire a puterii modulului principal din industrie
Certificări internaționale de calitate, siguranță și performanță
Facilitatea de fabricație certificată la standardele sistemului de gestionare a calității ISO9001
Aspect frumos, durabilitate bună și instalare ușoară
Proiectare specială în conformitate cu cerințele clienților
Proces de producție














