48V 51.2V 5KWH 10KWH 15KWH Cutie de alimentare Lithium Li-Ion Baterie LIFEPO4
| Datesheet | PowerBox-4400LV | PowerBox-6100LV |
| Dimensiuni (H X W X D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80 " |
| Greutate (kgs) | 46 | 60 |
| Gradul de protecție | IP20 | IP20 |
| Temperatura de funcționare | OTO 45 ° C/0TO113 ° F. | OTO 45 ° C/0TO113 ° F. |
| Temperatura de depozitare | -20 până la 45 ° C/-68 până la 113 ° F | -20 până la 45 ° C/-68to 113 ° F |
| Viața ciclului (80% DoD @ 25 ° C) | > 6000 | > 6000 |
| Viață de funcționare (ani) | 10 | 10 |
| Portul de comunicare | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
| Mod de comunicare | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth |
| Altitudine de funcționare (M) | <3000 | <3000 |
| Condiții de umiditate (%) | 5% până la 95% | 5% până la 95% |
| Garanție (ani) | 10 ani | 10 ani |
| Tip de instalare | Montat la sol / atârnat de perete | Montat la sol / atârnat de perete |
| Specificații |
| |
| Capacitate nominală de stocare (WH) | 4400 | 6100 |
| Tensiune (V) | 51.2 | 51.2 |
| Interval de tensiune de funcționare (V) | 44,8 - 58.4 | 44,8 - 58.4 |
| Curent de încărcare continuă (A) | 80 | 80 |
| Curent de descărcare continuă (A) | 100 | 100 |
| Adâncimea de descărcare (%) | 80 | 80 |
| Material cu celule de baterie | Litiu (LIFEPO4) | Litiu (LIFEPO4) |
| Certificare | CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973.CEC.UN38.3 | |
Scrieți -vă mesajul aici și trimiteți -ne





